Колір: |
прозорий |
||||||
Температура: |
-40 °C до +100°C |
||||||
Характеристика: |
|
Гнучкий, зносостійкий, поліуретановий спіральний шланг посилений з товщиною стінки 1,4 мм; для витягу повітря, пилу, диму, газу, (хімічної) пари, деревної стружки, гранул, абразивів.
Schauenburg
Завод Schauenburg RK в Німеччині розробляє та виготовляє гнучкі шланги, трубопроводи та комплектацію для різних галузей промисловості з 1953 року.
На додаток до високих стандартів якості, ми також пропонуємо унікальні технічні рішення, оптимізовані для використання машин та систем:
Кондиціонер та вентиляція
видалення пилу
вантажно-розвантажувальне
рідини
Хімічні пари, гази та високі температури застосування
Механічна проводка
Код товара | Назва | Внутрішній ø / товщина стінки | Вакуумне навантаження |
Примітка | Spirál menet | Упаковка | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.020.061 | Поліуретановий гофрований шланг | 020/1,40mm | 9,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.025.063 | Поліуретановий гофрований шланг | 025/1,40mm | 9,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.030.064 | Поліуретановий гофрований шланг | 030/1,40mm | 9,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.032.067 | Поліуретановий гофрований шланг | 032/1,40mm | 9,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.035.070 | Поліуретановий гофрований шланг | 035/1,40mm | 8,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.038.262 | Поліуретановий гофрований шланг | 038/1,30mm | 9,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.038.342 | Поліуретановий гофрований шланг | 038/1,40mm | 8,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.040.261 | Поліуретановий гофрований шланг | 040/1,30mm | 8,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.040.073 | Поліуретановий гофрований шланг | 040/1,40mm | 7,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.045.077 | Поліуретановий гофрований шланг | 045/1,40mm | 6,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.050.080 | Поліуретановий гофрований шланг | 050/1,40mm | 6,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.050.263 | Поліуретановий гофрований шланг | 050/1,40mm | 8,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.060.085 | Поліуретановий гофрований шланг | 060/1,40mm | 5,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.060.263 | Поліуретановий гофрований шланг | 060/1,40mm | 8,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.063.086 | Поліуретановий гофрований шланг | 063/1,40mm | 5,2MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.063.263 | Поліуретановий гофрований шланг | 063/1,40mm | 7,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.070.091 | Поліуретановий гофрований шланг | 070/1,40mm | 5,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.075.094 | Поліуретановий гофрований шланг | 075/1,40mm | 5,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.076.264 | Поліуретановий гофрований шланг | 076/1,40mm | 5,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.080.097 | Поліуретановий гофрований шланг | 080/1,40mm | 4,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.090.100 | Поліуретановий гофрований шланг | 090/1,40mm | 4,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.100.104 | Поліуретановий гофрований шланг | 100/1,40mm | 4,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.100.264 | Поліуретановий гофрований шланг | 100/1,40mm | 4,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.104.283 | Поліуретановий гофрований шланг | 104/1,40mm | 3,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.105.222 | Поліуретановий гофрований шланг | 105/1,40mm | 3,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.110.264 | Поліуретановий гофрований шланг | 110/1,40mm | 4,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.110.107 | Поліуретановий гофрований шланг | 110/1,40mm | 3,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.120.110 | Поліуретановий гофрований шланг | 120/1,40mm | 2,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.120.264 | Поліуретановий гофрований шланг | 120/1,40mm | 4,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.125.113 | Поліуретановий гофрований шланг | 125/1,40mm | 2,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.140.118 | Поліуретановий гофрований шланг | 140/1,40mm | 2,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.150.121 | Поліуретановий гофрований шланг | 150/1,40mm | 2,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.150.264 | Поліуретановий гофрований шланг | 150/1,40mm | 3,0MVO | Erősített-élelmiszeripari SUPERFLEX PU PLUS | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.160.124 | Поліуретановий гофрований шланг | 160/1,40mm | 2,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.180.127 | Поліуретановий гофрований шланг | 180/1,40mm | 1,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.200.130 | Поліуретановий гофрований шланг | 200/1,40mm | 1,5MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.250.238 | Поліуретановий гофрований шланг | 250/1,40mm | 1,0MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.300.139 | Поліуретановий гофрований шланг | 300/1,40mm | 1,4MVO | Усил. | Правий | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.300.138 | Поліуретановий гофрований шланг | 300/1,40mm | 1,4MVO | Усилений для Харчової промисловості | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
_identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
__content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |