Колір: |
прозорий |
||||||
Температура: |
-40 °C до +100°C |
||||||
Характеристика: |
|
Гнучкий, зносостійкий, поліуретановий спіральний шланг посилений; для витягу повітря, пилу, диму, газу, (хімічної) пари, деревної стружки, гранул, абразивів.
Schauenburg
Завод Schauenburg RK в Німеччині розробляє та виготовляє гнучкі шланги, трубопроводи та комплектацію для різних галузей промисловості з 1953 року.
На додаток до високих стандартів якості, ми також пропонуємо унікальні технічні рішення, оптимізовані для використання машин та систем:
Кондиціонер та вентиляція
видалення пилу
вантажно-розвантажувальне
рідини
Хімічні пари, гази та високі температури застосування
Механічна проводка
Код товара | Назва | Внутрішній ø / товщина стінки | Вакуумне навантаження |
Примітка | Spirál menet | Упаковка | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.018.058 | Поліуретановий гофрований шланг | 018/0,50mm | 5,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.020.059 | Поліуретановий гофрований шланг | 020/0,50mm | 5,5MVO | Прозорий | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.025.061 | Поліуретановий гофрований шланг | 025/0,50mm | 4,5MVO | Прозорий | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.032.065 | Поліуретановий гофрований шланг | 032/0,50mm | 4,2MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.035.068 | Поліуретановий гофрований шланг | 035/0,50mm | 3,5MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.040.050 | Поліуретановий гофрований шланг | 040/0,50mm | 4,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.040.071 | Поліуретановий гофрований шланг | 040/0,50mm | 3,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.045.074 | Поліуретановий гофрований шланг | 045/0,50mm | 2,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.045.050 | Поліуретановий гофрований шланг | 045/0,50mm | 4,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.050.052 | Поліуретановий гофрований шланг | 050/0,50mm | 3,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.050.078 | Поліуретановий гофрований шланг | 050/0,50mm | 2,8MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.055.081 | Поліуретановий гофрований шланг | 055/0,50mm | 3,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.060.053 | Поліуретановий гофрований шланг | 060/0,55mm | 3,0MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.060.083 | Поліуретановий гофрований шланг | 060/0,60mm | 2,5MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.063.054 | Поліуретановий гофрований шланг | 063/0,55mm | 2,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.065.087 | Поліуретановий гофрований шланг | 065/0,50mm | 1,7MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.070.089 | Поліуретановий гофрований шланг | 070/0,60mm | 2,5MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.070.055 | Поліуретановий гофрований шланг | 070/0,60mm | 2,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.075.051 | Поліуретановий гофрований шланг | 075/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.075.092 | Поліуретановий гофрований шланг | 075/0,60mm | 2,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.080.095 | Поліуретановий гофрований шланг | 080/0,60mm | 2,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.078.056 | Поліуретановий гофрований шланг | 080/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.080.258 | Поліуретановий гофрований шланг | 080/1,00mm | 2,5MVO | Прозорий 145°C | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
57.085.092 | Поліуретановий гофрований шланг | 085/0,60mm | 2,0MVO | Прозорий | Bal | 25 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.090.058 | Поліуретановий гофрований шланг | 090/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.090.098 | Поліуретановий гофрований шланг | 090/0,60mm | 1,6MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.095.101 | Поліуретановий гофрований шланг | 095/0,50mm | 1,3MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.100.102 | Поліуретановий гофрований шланг | 100/0,60mm | 1,5MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.100.059 | Поліуретановий гофрований шланг | 100/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Átlátszó | Bal | 30 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.110.105 | Поліуретановий гофрований шланг | 110/0,60mm | 1,4MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.120.108 | Поліуретановий гофрований шланг | 120/0,60mm | 1,4MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.125.111 | Поліуретановий гофрований шланг | 125/0,60mm | 1,2MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.130.114 | Поліуретановий гофрований шланг | 130/0,50mm | 0,8MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.140.116 | Поліуретановий гофрований шланг | 140/0,60mm | 1,2MVO | Прозорий | Bal | 20 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.150.119 | Поліуретановий гофрований шланг | 150/0,60mm | 1,0MVO | Прозорий | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.160.122 | Поліуретановий гофрований шланг | 160/0,60mm | 1,0MVO | Прозорий | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.180.125 | Поліуретановий гофрований шланг | 180/0,60mm | 0,9MVO | Прозорий | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.200.128 | Поліуретановий гофрований шланг | 200/0,60mm | 0,9MVO | Прозорий | Bal | 15 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.228.132 | Поліуретановий гофрований шланг | 225/0,60mm | 0,8MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.250.198 | Поліуретановий гофрований шланг | 250/0,40mm | 0,04MVO | Прозорий | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися | |
57.250.134 | Поліуретановий гофрований шланг | 250/0,60mm | 0,6MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.260.135 | Поліуретановий гофрований шланг | 260/0,80mm | 0,4MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.280.274 | Поліуретановий гофрований шланг | 280/0,65mm | 0,4MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.300.136 | Поліуретановий гофрований шланг | 300/0,65mm | 0,3MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.315.138 | Поліуретановий гофрований шланг | 315/0,60mm | 0,4MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.350.140 | Поліуретановий гофрований шланг | 350/0,65mm | 0,2MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.400.141 | Поліуретановий гофрований шланг | 400/0,65mm | 0,1MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.450.143 | Поліуретановий гофрований шланг | 450/0,65mm | 0,1MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.500.144 | Поліуретановий гофрований шланг | 500/0,65mm | 0,1MVO | Прозорий | Bal | 10 пог.м | Потрібно зареєструватися |
57.600.145 | Поліуретановий гофрований шланг | 600/0,4mm | 0,1MVO | Прозорий | Bal | 3 пог.м | Потрібно зареєструватися |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
_identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
__content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |