Муфти KTR Rotex® є торсіонно гнучкими муфтами, які передають крутний момент. Вібрації та удари, що виникають під час роботи, ефективно гасяться та розсіюються. Муфти Rotex® можуть компенсувати осьові, радіальні та кутові відхилення з’єднуваних валів. Вони характеризуються невеликими габаритами, малою вагою і малим моментом інерції, з високою передачею крутного моменту. Муфти Rotex® також доступні у версії без люфту: Rotex® GS.
Код товара | Розмір | Тип | Назва | Отвір мм | Зовнішній діаметер |
Довжина півмуфти | Виконання | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.000.734 | 12 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.735 | 12 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.736 | 12 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.737 | 12 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.218 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | - | 25 | 11 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.207 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 25 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.208 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 25 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.209 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 25 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.213 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.211 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.214 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 5 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.216 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 6,35 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.215 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.210 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.212 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.217 | 12 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 25 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.738 | 14 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.739 | 14 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.740 | 14 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.741 | 14 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.192 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 9,5 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.195 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 30 | 11 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.185 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.190 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.172 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.179 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 9 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.194 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 30 | 11 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.196 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 30 | 11 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.200 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.191 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 9 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.178 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.174 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.173 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.183 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.188 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 6,35 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.204 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.198 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.205 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.197 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 30 | 11 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.199 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.176 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.189 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 7 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.202 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.203 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.182 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.175 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.177 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 30 | 11 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.180 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.181 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.193 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 30 | 11 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.184 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.206 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 9 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.186 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 5 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.187 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 30 | 11 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.201 | 14 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 30 | 11 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.742 | 16 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.744 | 19 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.745 | 19 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.746 | 19 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.747 | 19 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.743 | 19 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.169 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.158 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 40 | 25 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.160 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 40 | 25 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.162 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.153 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.156 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 40 | 25 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.151 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.143 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.140 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.157 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 40 | 25 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.154 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.155 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 40 | 25 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.137 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.138 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.165 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.166 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.167 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.159 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 40 | 25 | 2.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.152 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.139 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.150 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 17 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.142 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.149 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.144 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.170 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.135 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.148 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.146 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.147 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.145 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 40 | 25 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.136 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 11 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.168 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.163 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.171 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.141 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 40 | 25 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.164 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.161 | 19 | GS | півмуфта (половинка) | 10 H7 | 40 | 25 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.748 | 24 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.749 | 24 | Сірий | 72ShD | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.750 | 24 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.751 | 24 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.753 | 24 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.752 | 24 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.129 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.132 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.127 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.130 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.128 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.126 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.106 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.131 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.121 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.113 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.133 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.119 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.116 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 17 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.123 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.125 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.107 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.111 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.101 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 12 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.109 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.102 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.103 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.108 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.110 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.124 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 14 H7 | 55 | 30 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.104 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.105 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 17 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.115 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 16 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.117 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.122 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.120 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.118 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.134 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | - | 55 | 30 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.114 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 15 H7 | 55 | 30 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.112 | 24 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 55 | 30 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.755 | 28 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.756 | 28 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.757 | 28 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.758 | 28 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.073 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.078 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.090 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 19 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.080 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.082 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.096 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.086 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.092 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 22 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.081 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.093 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.094 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.095 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.085 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.088 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 35 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.091 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.072 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.083 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.075 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.079 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 35 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.100 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | - | 65 | 35 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.098 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 35 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.074 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 24 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.089 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.097 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.077 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.084 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.071 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 18 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.087 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 65 | 35 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.076 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 65 | 35 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.099 | 28 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 65 | 35 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.759 | 38 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.760 | 38 | Сірий | 72ShD | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.761 | 38 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.762 | 38 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.066 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 35 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.061 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 20 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.056 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 42 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.059 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 80 | 45 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.058 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 80 | 45 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.057 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 80 | 45 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.054 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.060 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 80 | 45 | 2.5 | Потрібно зареєструватися |
17.000.055 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.053 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.064 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.069 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 42 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.062 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 25 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.063 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.051 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 28 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.052 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 30 H7 | 80 | 45 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.067 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.070 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | - | 80 | 45 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.068 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.065 | 38 | GS | півмуфта (половинка) | 32 H7 | 80 | 45 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.763 | 42 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.764 | 42 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.765 | 42 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.049 | 42 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 95 | 50 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.047 | 42 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 95 | 50 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.050 | 42 | GS | півмуфта (половинка) | - | 95 | 50 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.048 | 42 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 95 | 50 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.766 | 48 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.767 | 48 | Сірий | 72ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.768 | 48 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.769 | 48 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.042 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 48 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.041 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 42 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.046 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | - | 105 | 56 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.039 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 38 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.043 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 50 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.044 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 55 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.045 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 105 | 56 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.040 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.038 | 48 | GS | півмуфта (половинка) | 35 H7 | 105 | 56 | 6.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.723 | 5 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.724 | 5 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.725 | 5 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.037 | 5 | GS | півмуфта (половинка) | - | 10 | 5 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.754 | 50 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.770 | 55 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.771 | 55 | Сірий | 72ShD | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.772 | 55 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.773 | 55 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.035 | 55 | GS | півмуфта (половинка) | 40 H7 | 120 | 65 | 2.6 | Потрібно зареєструватися |
17.000.036 | 55 | GS | півмуфта (половинка) | - | 120 | 65 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.775 | 65 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.774 | 65 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.034 | 65 | GS | півмуфта (половинка) | - | 135 | 75 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.726 | 7 | Зелений | 64ShD | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.727 | 7 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.728 | 7 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.729 | 7 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.032 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 14 | 7 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.031 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 5 H7 | 14 | 7 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.033 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 14 | 7 | 1.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.030 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 4 H7 | 14 | 7 | 1.1 | Потрібно зареєструватися |
17.000.028 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 5 H7 | 14 | 7 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.029 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 6 H7 | 14 | 7 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.027 | 7 | GS | півмуфта (половинка) | 4 H7 | 14 | 7 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.776 | 75 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.777 | 75 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.026 | 75 | GS | півмуфта (половинка) | - | 160 | 85 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.730 | 9 | Зелений | 64ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.731 | 9 | Синій | 80ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.732 | 9 | Жовтий | 92ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.733 | 9 | Червоний | 98ShA | Потрібно зареєструватися | ||||
17.000.008 | 9 | GS | півмуфта (половинка) | 4 H7 | 20 | 10 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.014 | 9 | GS | півмуфта (половинка) | 9 H7 | 20 | 10 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.012 | 9 | GS | півмуфта (половинка) | 7 H7 | 20 | 10 | 2.0 | Потрібно зареєструватися |
17.000.024 | 9 | GS | півмуфта (половинка) | 9 H7 | 20 | 10 | Потрібно зареєструватися | |
17.000.022 | 9 | GS | півмуфта (половинка) | 8 H7 | 20 | 10 | Потрібно зареєструватися | |
