Матеріал: | гума (еластичний корд ) |
Термостійкість: | -40 +80 °C |
Рекоменд. мін. діам. шківа:: | 43mm 56mm |
Конвертація довжини: |
La = Li + 21 mm |
Група Arntz OPTIBELT є визнаним виробником приводних систем.
Продукти OPTIBELT широко використовуються там, де довговічність та якість необхідна вимога ; в машинобудуванні, автомобільній, сільськогосподарській техніці та індустрії побутової техніки.
Сімейний бізнес налічує близько 1950 людей по всьому світу. З їх штаб-квартири в Хьокстері, Arntz OPTIBELT Group працює у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце розташування має один принциповий принцип: вісім місць, шість країн - одна якість!
Високоякісний досвід не є випадковим; сім'я, що належить до групи Arntz OPTIBELT, не думає про квартальні та річні періоди, думають масштабно . Вони кажуть да на інновацію, але не експериментують на рахунок якості . З цією філософією OPTIBELT як сильний бренд закріпив своє місце на світовому ринку. Це залишатиметься доти, доки власники та працівники залишаться прихильними до кожного дня: з серцем, рукою та майстерністю
Код товара | Профіль x довжина х кількість ребер | Виробник | Примітка | Ціна |
---|---|---|---|---|
10.000.622 | PJ 214 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.855 | PJ 236 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.001.037 | PJ 236 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.237 | PJ 246 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.603 | PJ 246 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.238 | PJ 246 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.213 | PJ 256 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.239 | PJ 256 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.240 | PJ 256 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.212 | PJ 256 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.946 | PJ 263 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.948 | PJ 263 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.947 | PJ 263 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.241 | PJ 263 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.242 | PJ 263 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.243 | PJ 265 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.344 | PJ 270 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.010 | PJ 270 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.244 | PJ 272 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.245 | PJ 272 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.004.627 | PJ 272 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.246 | PJ 276 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.247 | PJ 276 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.248 | PJ 282 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.249 | PJ 282 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.001.030 | PJ 285 / 4borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Потрібно зареєструватися |
01.001.250 | PJ 286 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.011 | PJ 286 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.012 | PJ 286 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.251 | PJ 286 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.252 | PJ 286 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.218 | PJ 290 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.219 | PJ 290 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.253 | PJ 292 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.254 | PJ 292 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.255 | PJ 296 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.256 | PJ 296 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.257 | PJ 302 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.258 | PJ 306 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.259 | PJ 306 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.004.641 | PJ 306 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.014 | PJ 307 / 4borda | DTE | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.064 | PJ 314 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.260 | PJ 314 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.211 | PJ 314 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.004.606 | PJ 314 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.001.042 | PJ 314 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.746 | PJ 314 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.343 | PJ 316 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.261 | PJ 316 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.015 | PJ 316 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.262 | PJ 316 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.263 | PJ 316 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
08.001.779 | PJ 316 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.264 | PJ 326 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.265 | PJ 326 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.266 | PJ 326 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.016 | PJ 336 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.267 | PJ 336 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.268 | PJ 336 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.017 | PJ 336 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.601 | PJ 336 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.905 | PJ 336 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.269 | PJ 346 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.270 | PJ 346 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.271 | PJ 356 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.272 | PJ 356 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.273 | PJ 356 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.274 | PJ 366 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.018 | PJ 373 / 4borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.019 | PJ 376 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.334 | PJ 376 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.275 | PJ 376 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.276 | PJ 376 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.277 | PJ 376 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.278 | PJ 376 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
6638527736 | PJ 385 / 2borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Потрібно зареєструватися |
01.001.279 | PJ 386 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.280 | PJ 386 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.281 | PJ 386 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.969 | PJ 388 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.593 | PJ 402 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.282 | PJ 416 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.283 | PJ 416 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.326 | PJ 435 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.979 | PJ 435 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.284 | PJ 436 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.285 | PJ 436 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.286 | PJ 436 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.337 | PJ 436 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.001.033 | PJ 442 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.287 | PJ 456 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.602 | PJ 456 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.288 | PJ 456 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.289 | PJ 456 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.762 | PJ 476 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.290 | PJ 486 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.291 | PJ 486 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.000.966 | PJ 486 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.292 | PJ 508 / 6borda | Optibelt | Elasztikus | Потрібно зареєструватися |
01.001.293 | PJ 536 / 3borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.294 | PJ 536 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.001.039 | PJ 536 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.295 | PJ 555 / 7borda | Optibelt | Elasztikus | Потрібно зареєструватися |
10.000.342 | PJ 556 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.001.041 | PJ 560 / 4borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.596 | PJ 560 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.853 | PJ 598 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.327 | PJ 608 / 4borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.349 | PJ 608 / 8borda | Megadyne | Поліуретан | Потрібно зареєструватися |
10.000.599 | PJ 614 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.296 | PJ 636 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
01.001.297 | PJ 636 / 2borda | Optibelt | Conveyor Power | Потрібно зареєструватися |
10.001.040 | PJ 636 / 3borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.958 | PJ 637 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.299 | PJ 725 / 7borda | Optibelt | Elasztikus | Потрібно зареєструватися |
10.000.859 | PJ 746 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.594 | PJ 793 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.331 | PJ 1008 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
10.000.761 | PJ 1206 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Потрібно зареєструватися |
01.001.298 | PJ 675 /11borda | Optibelt | Elasztikus | Потрібно зареєструватися |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
_identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
__content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |