L профіль

Загальна інформація

Матеріал: гума
Термостійкість: -30 +85 °C
Стандартна ширина: 12.7, 19.05, 25.4 мм
Стійкість до мастил: не стійкий
Підсилююче волокно: скловолокно

Детальний опис

Відео

Про виробника

Група Arntz OPTIBELT  є визнаним виробником приводних систем.

Продукти OPTIBELT широко використовуються там, де довговічність та якість необхідна вимога ; в машинобудуванні, автомобільній, сільськогосподарській техніці та індустрії побутової техніки.

Сімейний бізнес налічує близько 1950 людей по всьому світу. З їх штаб-квартири в Хьокстері, Arntz OPTIBELT Group працює у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце розташування має один принциповий принцип: вісім місць, шість країн - одна якість!

Високоякісний досвід не є випадковим; сім'я, що належить до групи Arntz OPTIBELT, не думає про квартальні та річні періоди, думають масштабно . Вони кажуть да на  інновацію, але не експериментують на рахунок якості . З цією філософією OPTIBELT як сильний бренд закріпив своє місце на світовому ринку. Це залишатиметься доти, доки власники та працівники залишаться прихильними до кожного дня: з серцем, рукою та майстерністю

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані зубчатого ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка:
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

Довжина зубчатого ремня (вимірюється по корду): мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
Код товара Профіль x Дюймовий розмір Кількість зубів Довжина
(mm)
Виробник Примітка Ціна
06.000.328 L 375 z=100 952.50 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.018 L 514 z=137 1304.92 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.211 L 581 z=155 1476.38 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.189 L 728 z=194 1849.12 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.019 L 767 z=205 1952.62 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.148 L 855 z=228 2171.70 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.591 L 1294 z=345 3286.13 Bando Потрібно зареєструватися
04.000.506 L 225 z=60 571.50 SWR Потрібно зареєструватися
08.000.016 L 248 z=66 628.65 Bando Потрібно зареєструватися
04.000.508 L 285 z=76 723.90 SWR Потрібно зареєструватися
06.000.325 L 315 z=84 800.10 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.017 L 320 z=85 809.62 Bando Потрібно зареєструватися
06.000.326 L 334 z=89 847.72 Bando Потрібно зареєструватися
06.000.327 L 337 z=90 857.25 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.045 L 109 Z=29 276.22 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.355 L 124 z=33 314,32 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.046 L 124 z=33 314.32 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.182 L 124 z=33 314,325 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.633 L 135 z=36 342,9 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.047 L 150 z=40 381.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.183 L 150 z=40 381 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.184 L 165 z=44 419,1 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.048 L 165 z=44 419.10 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.049 L 169 z=45 428.62 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.050 L 173 z=46 438.15 Optibelt Потрібно зареєструватися
05.002.480 L 180 z=48 457.2 ConCar Потрібно зареєструватися
01.004.051 L 187 z=50 476.25 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.185 L 187 z=50 476,25 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
05.002.454 L 195 z=52 495.3 ConCar Потрібно зареєструватися
01.004.052 L 202 z=54 514.35 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.607 L 203 z=54 514.35 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.186 L 210 z=56 533,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.053 L 210 z=56 533.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.321 L 210 z=56 533.40 SWR Потрібно зареєструватися
08.001.533 L 218 z=58 552.45 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.054 L 225 z=60 571.50 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.187 L 225 z=60 571,5 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.055 L 232 z=62 590.55 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.056 L 236 z=63 600.07 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.057 L 240 z=64 609.60 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.322 L 240 z=64 609.60 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.188 L 240 z=64 609,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.189 L 255 z=68 647,7 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.058 L 255 z=68 647.70 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.635 L 263 z=70 666,75 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.190 L 270 z=72 685,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.059 L 270 z=72 685.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.356 L 270 z=72 685,8 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.745 L 270 z=72 685,8 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.636 L 277 z=74 704,85 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.060 L 285 z=76 723.90 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.004.899 L 285 z=76 723,9 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.061 L 300 z=80 762.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.324 L 300 z=80 762 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.192 L 300 z=80 762 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.637 L 304 z=81 771,525 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.193 L 322 z=86 819,15 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.062 L 322 z=86 819.15 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.735 L 322 z=86 819.15 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.063 L 345 z=92 876.30 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.194 L 345 z=92 876,3 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.195 L 360 z=96 914,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.064 L 360 z=96 914.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.065 L 367 z=98 933.45 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.323 L 367 z=98 933.45 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.196 L 367 z=98 933,45 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.638 L 382 z=102 971,55 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.197 L 390 z=104 990,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.341 L 390 z=104 990,6 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.066 L 390 z=104 990.60 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.727 L 390 z=123 1170,94 SWR Потрібно зареєструватися
08.001.639 L 394 z=105 1000,125 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.067 L 405 z=108 1028.70 Optibelt Потрібно зареєструватися
10.000.730 L 412 z=110 1046.48 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.005.198 L 420 z=112 1066,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.068 L 420 z=112 1066.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.640 L 427 z=114 1085,85 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.069 L 435 z=116 1104.90 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.610 L 436 z=116 1104.90 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.641 L 439 z=117 1114,425 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.642 L 446 z=119 1133,475 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.199 L 450 z=120 1143 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.070 L 450 z=120 1143.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.071 L 454 z=121 1152.52 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.643 L 465 z=124 1181,1 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.072 L 480 z=128 1219.20 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.200 L 480 z=128 1219,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.201 L 510 z=136 1295,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.073 L 510 z=136 1295.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.074 L 525 z=140 1333.50 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.075 L 540 z=144 1371.60 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.202 L 540 z=144 1371,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.644 L 548 z=146 1390,65 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.203 L 600 z=160 1524 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.076 L 600 z=160 1524.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.645 L 605 z=161 1533,525 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.646 L 619 z=165 1571,625 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.077 L 630 z=168 1600.20 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.647 L 640 z=170 1619,25 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.648 L 653 z=174 1657,35 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.078 L 660 z=176 1676.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.649 L 697 z=186 1771,65 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.540 L 731 z=195 1857,38 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.541 L 780 z=208 1981,2 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.542 L 788 z=210 2000,25 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.543 L 806 z=215 2047,88 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.079 L 817 z=218 2076.45 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.544 L 863 z=230 2190,75 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.545 L 881 z=235 2238,38 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.546 L 915 z=244 2324,1 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.547 L 919 z=245 2333,63 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.548 L 938 z=250 2381,25 Bando Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення