Серводвигуни в таблиці нижче є рекомендованими. Завжди перевіряйте підєднання двигуна на підставі даних у 3D моделі або каталозі! Продукт рекомендується лише для наведених нижче типів лінійних блоків!
MD - Двигун прилягає до нижньої частини лінійного блоки
ML/MR - Двигун прилягає до лівого або правого боку лінійного блоку
Зверніть увагу, що при використанні бокового приводу точність зворотнього позиціонування кульково-гвинтових вузлів буде визначатися точністю ремінного приводу зубчастої передачі! Це значення + - 0,05 мм!
Код товара | Сумісний з лінійним блоком |
Сумісний привід |
Рекомендований виробник серво |
Тип під'єднання двигуна |
Передаточне число |
3D модель |
Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86.001.335 | Потрібно зареєструватися | ||||||
93.035.688 | GSC 040 | 100Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR/MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
93.035.690 | GSC 050 | 200/400W szervomotor | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR/MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
93.035.689 | GSC 050 | 100Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR/MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
93.035.691 | GSC 080 | 200/400W szervomotor | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR/MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
93.035.692 | GSC 120 | 200/400W szervomotor | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
93.035.2139 | GSC 120 | 200/400W szervomotor | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.180 | YSC 065 | 100Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.179 | YSC 065 | 100Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.449 | YSC 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.450 | YSC 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.451 | YSC 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.453 | YSC 110 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.452 | YSC 110 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.454 | YSC 135 | Nema24 4Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.456 | YSC 135 | Nema24 4Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.214 | YSC 135 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.215 | YSC 135 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.228 | YSC 170 | 750Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.224 | YSC 170 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.345 | YSC 170 | 400Вт серводвигун | Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.193 | YSC/YSO 100 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.192 | YSC/YSO 100 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.271 | YSC/YSO 100 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.205 | YSC/YSO 110 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.206 | YSC/YSO 110 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.223 | YSC/YSO 170 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.441 | YSO 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.442 | YSO 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.440 | YSO 100 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.444 | YSO 110 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.443 | YSO 110 | Nema23 1,8Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.445 | YSO 135 | Nema24 4Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.446 | YSO 135 | Nema24 4Нм кроковий двигун | Потрібно зареєструватися | ||||
86.001.158 | YSO 135 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.166 | YSO 170 | 400Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.506 | YSO 220 | 750Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | ML/MR | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
86.001.500 | YSO 220 | 750Вт серводвигун | Omron/Panasonic/Simtach/Delta/Mitshubishi/Siemens/Yaskawa | MD | 1:1 | Потрібно зареєструватися | |
Замовляю товар в наявності та прошу надати інформаційну пропозицію по недоступним товарам
Прошу інформаційну пропозицію на повну (достипну та не доступну) кількість товару
Замовляю повну кількість і прошу підтвердження про оформлення замовлення та про термін постачання.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
З вибраного продукту з наших складів доступні відрізки згідно таблиці нижче.
Просемо вказати, що з переліку які довжини потрібні.
Код товара |
Назва продукту | Код відрізка | На складі | В кошик |
---|
Сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити найкращу роботу користувачів під час безпечного перегляду. Більш детальна інформація
copyright | Використовується для збереження прийняття спливаючого вікна захисту авторських прав. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30років | Тип HTTP |
_identity_ua | Необхідно для автоматичного виходу користувача, який раніше авторизувався. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 30днів | Тип HTTP |
__content_language | Необхідне для керування мовами, доступними в веб-магазині. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
cookie_consent_status | Призначено для налаштування файлів cookie | Постачальник: powerbelt | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
PHPSESSID_PB | Зберігає стан сеансу користувача на запитах сторінок. | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_csrf | Запобігає атакам міжсайтової підробки запитів (CSRF). | Постачальник: powerbelt | Дійсний: Session | Тип HTTP |
_GRECAPTCHA | Забезпечує захист від спаму. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Постачальник: google.com | Дійсний: 3місяців | Тип HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 2років | Тип HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Постачальник: google.com | Дійсний: 6місяців | Тип HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Постачальник: google.com | Дійсний: 7днів | Тип HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Постачальник: google.com | Дійсний: Persistent | Тип HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Постачальник: google.com | Дійсний: 1днів | Тип HTTP |