PEE серія (стандартне виконання)

Загальна інформація

Тип: PEE
Передаточне число: 3 - 100
Тип зубчатого колеса: з прямими зубами
Виконання: стандартний
Діамазон номінального вихідного крутного моменту: 10,1 - 1151 Нм
Діапазон вхідних обертів: 2000 - 3000 1/хв

 

Вихідний крутний момент на редукторі повинен бути нижчим, ніж вказана в таблиці (тобто нижчим, ніж вихідний крутний момент серво двигуна помножено на передаточне число редуктора)! Просемо на це звертати особливу увагу, в іншому випадку редуктор може бути перенавантаженим і вийти з ладу.

Конфігуратор серво редукторів нашого виробника можете відкрити через посилання нижче. Вказавши тип серво двигуна маєте можливість генерувати креслення і перевірити який з редукторів задовільняє потребам.

Детальний опис

Відео

Про виробника

Компанія SESAME MOTOR CORP. заснована в 1990-му році, тобто володіють більш ніж 25-ти річним досвідом в сфері виробництва двигунів та редукторів. Територія виробництва розміром 7000 m2 знаходиться в окрузі Sheng Kang, Тайвань. Основна ціль компанії  - розвиток обсягів виробництва, зменшення термінів виготовлення, при цьому не погіршуючи якість виробів. Це досягають завдяки постійної модернізації обладнання, інтегруванням системи ERP, використанням новітніх обладнань для тестування якості.

Вироби Sesame одностайно визнані його користувачами високоякісними.

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зверніть увагу на те, що представлені у таблиці нижче редуктори не мають фланця для під'єднання двигуна. Фланець для під'єднання серводвигуна потрібно замовляти окремо. Після того, як помістете редуктор в кошик, система автоматично запропонує вам доступні фланці у спливаючому вікні як додатковий аксесуар.
Код товара Тип редуктора Передаточне
число
Вихідний крутний
момент редуктора
Рекомендована
потужність двигуна
ø вхідного вала (мм) Альтернативний
продукт
3D
модель
Ціна
93.026.076 PEE120-P2 1:10 210Nm 1000-4000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.084 PEE120-P2 1:100 210Nm 200W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.077 PEE120-P2 1:15 283Nm 1000-2200W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.078 PEE120-P2 1:20 249Nm 1000-2200W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.079 PEE120-P2 1:25 283Nm 1000-2200W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.073 PEE120-P2 1:3 283Nm 1000-4000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.080 PEE120-P2 1:30 283Nm 750-1000(2500*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.081 PEE120-P2 1:40 283Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.074 PEE120-P2 1:5 283Nm 1000-4000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.082 PEE120-P2 1:50 283Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.075 PEE120-P2 1:7 219Nm 1000-4000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.083 PEE120-P2 1:70 219Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.092 PEE120T-P2 1:100 210Nm 200/400W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.085 PEE120T-P2 1:15 283Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.086 PEE120T-P2 1:20 249Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.087 PEE120T-P2 1:25 283Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.088 PEE120T-P2 1:30 283Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.089 PEE120T-P2 1:40 283Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.090 PEE120T-P2 1:50 283Nm 400-1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.091 PEE120T-P2 1:70 219Nm 400W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.096 PEE50-P2 1:10 010,1Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.097 PEE50-P2 1:15 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.098 PEE50-P2 1:20 011,9Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.099 PEE50-P2 1:25 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.093 PEE50-P2 1:3 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.100 PEE50-P2 1:30 013,8Nm 50W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.101 PEE50-P2 1:40 013,8Nm 50W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.094 PEE50-P2 1:5 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.102 PEE50-P2 1:50 013,8Nm 50W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.095 PEE50-P2 1:7 011,9Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.108 PEE70-P2 1:10 025Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.109 PEE70-P2 1:15 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.110 PEE70-P2 1:20 035,9Nm 200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.111 PEE70-P2 1:25 043Nm 200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.105 PEE70-P2 1:3 044,2Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.112 PEE70-P2 1:30 043Nm 100/200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.113 PEE70-P2 1:40 043Nm 100/200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.106 PEE70-P2 1:5 043Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.114 PEE70-P2 1:50 043Nm 100W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.107 PEE70-P2 1:7 036Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.124 PEE70T-P2 1:100 025Nm 50W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.117 PEE70T-P2 1:15 044,2Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.118 PEE70T-P2 1:20 035,9Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.119 PEE70T-P2 1:25 043Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.120 PEE70T-P2 1:30 043Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.121 PEE70T-P2 1:40 043Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.122 PEE70T-P2 1:50 043Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.123 PEE70T-P2 1:70 036Nm 50/100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.128 PEE90-P2 1:10 075Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.136 PEE90-P2 1:100 075Nm 50W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.129 PEE90-P2 1:15 095,2Nm 750/1000(2700*)W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.130 PEE90-P2 1:20 074,6Nm 400/750(2200*)W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.131 PEE90-P2 1:25 095,2Nm 400/750(2200*)W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.125 PEE90-P2 1:3 095,2Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.132 PEE90-P2 1:30 095,2Nm 400(2200*)W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.133 PEE90-P2 1:40 095,2Nm 400W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.126 PEE90-P2 1:5 095,2Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.134 PEE90-P2 1:50 095,2Nm 200W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.127 PEE90-P2 1:7 085,6Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.135 PEE90-P2 1:70 085,6Nm 200W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.144 PEE90T-P2 1:100 075Nm 50W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.137 PEE90T-P2 1:15 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.138 PEE90T-P2 1:20 074,6Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.139 PEE90T-P2 1:25 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.140 PEE90T-P2 1:30 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.141 PEE90T-P2 1:40 095,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.142 PEE90T-P2 1:50 095,2Nm 200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.143 PEE90T-P2 1:70 085,6Nm 200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення