PGE серія (прецизійне виконання)

Загальна інформація

Тип: PGE
Передаточне число: 3 - 100
Тип зубчатого колеса: з прямими зубами
Виконання: стандартний
Діамазон номінального вихідного крутного моменту: 10,1 - 1670 Нм
Діапазон вхідних обертів: 2000 - 3000 1/хв

 

Вихідний крутний момент на редукторі повинен бути нижчим, ніж вказана в таблиці (тобто нижчим, ніж вихідний крутний момент серво двигуна помножено на передаточне число редуктора)! Просемо на це звертати особливу увагу, в іншому випадку редуктор може бути перенавантаженим і вийти з ладу.

Конфігуратор серво редукторів нашого виробника можете відкрити через посилання нижче. Вказавши тип серво двигуна маєте можливість генерувати креслення і перевірити який з редукторів задовільняє потребам.

Детальний опис

Відео

Про виробника

Компанія SESAME MOTOR CORP. заснована в 1990-му році, тобто володіють більш ніж 25-ти річним досвідом в сфері виробництва двигунів та редукторів. Територія виробництва розміром 7000 m2 знаходиться в окрузі Sheng Kang, Тайвань. Основна ціль компанії  - розвиток обсягів виробництва, зменшення термінів виготовлення, при цьому не погіршуючи якість виробів. Це досягають завдяки постійної модернізації обладнання, інтегруванням системи ERP, використанням новітніх обладнань для тестування якості.
Вироби Sesame одностайно визнані його користувачами високоякісними.

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зверніть увагу на те, що представлені у таблиці нижче редуктори не мають фланця для під'єднання двигуна. Фланець для під'єднання серводвигуна потрібно замовляти окремо. Після того, як помістете редуктор в кошик, система автоматично запропонує вам доступні фланці у спливаючому вікні як додатковий аксесуар.
Код товара Тип редуктора Передаточне
число
Вихідний крутний
момент редуктора
Рекомендована
потужність двигуна
ø вхідного вала (мм) Альтернативний
продукт
3D
модель
Ціна
93.026.220 PGE120-P2 1:10 210Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.228 PGE120-P2 1:100 210Nm 1,5-4kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.221 PGE120-P2 1:15 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.222 PGE120-P2 1:20 249Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.223 PGE120-P2 1:25 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.217 PGE120-P2 1:3 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.224 PGE120-P2 1:30 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.225 PGE120-P2 1:40 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.218 PGE120-P2 1:5 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.226 PGE120-P2 1:50 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.219 PGE120-P2 1:7 219Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.227 PGE120-P2 1:70 219Nm 1,5-4kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.236 PGE120T-P2 1:100 210Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.229 PGE120T-P2 1:15 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.230 PGE120T-P2 1:20 249Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.231 PGE120T-P2 1:25 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.232 PGE120T-P2 1:30 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.233 PGE120T-P2 1:40 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.234 PGE120T-P2 1:50 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.235 PGE120T-P2 1:70 219Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.071 PGE220T-P2 1:30 1670Nm C3= 50mm Потрібно зареєструватися
93.026.240 PGE50-P2 1:10 010,1Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.241 PGE50-P2 1:15 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.242 PGE50-P2 1:20 011,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.243 PGE50-P2 1:25 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.237 PGE50-P2 1:3 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.244 PGE50-P2 1:30 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.245 PGE50-P2 1:40 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.238 PGE50-P2 1:5 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.246 PGE50-P2 1:50 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.239 PGE50-P2 1:7 011,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.252 PGE70-P2 1:10 025Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.253 PGE70-P2 1:15 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.254 PGE70-P2 1:20 035,9Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.255 PGE70-P2 1:25 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.249 PGE70-P2 1:3 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.256 PGE70-P2 1:30 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.257 PGE70-P2 1:40 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.250 PGE70-P2 1:5 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.258 PGE70-P2 1:50 043Nm 100/200W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.251 PGE70-P2 1:7 036Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.268 PGE70T-P2 1:100 025Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.261 PGE70T-P2 1:15 044,2Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.262 PGE70T-P2 1:20 035,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.263 PGE70T-P2 1:25 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.264 PGE70T-P2 1:30 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.265 PGE70T-P2 1:40 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.266 PGE70T-P2 1:50 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.267 PGE70T-P2 1:70 036Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.272 PGE90-P2 1:10 075Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.280 PGE90-P2 1:100 075Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.273 PGE90-P2 1:15 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.274 PGE90-P2 1:20 074,6Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.275 PGE90-P2 1:25 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.269 PGE90-P2 1:3 095,2Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.820 PGE90-P2 1:30 095,2Nm 750/1000W C3=24 Потрібно зареєструватися
93.026.276 PGE90-P2 1:30 095,2Nm 750/1000W C3=19 Потрібно зареєструватися
93.026.277 PGE90-P2 1:40 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.270 PGE90-P2 1:5 095,2Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.278 PGE90-P2 1:50 095,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.271 PGE90-P2 1:7 085,6Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.279 PGE90-P2 1:70 085,6Nm 200/400W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.288 PGE90T-P2 1:100 075Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.281 PGE90T-P2 1:15 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.282 PGE90T-P2 1:20 074,6Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.283 PGE90T-P2 1:25 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.284 PGE90T-P2 1:30 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.285 PGE90T-P2 1:40 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.286 PGE90T-P2 1:50 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.287 PGE90T-P2 1:70 085,6Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення